Clasificación general - Jornada

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javi Sanchez | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 28 | 7 | 191 | 120 | 21 | +71 |
| 2 | Antonio Paz | 25 | 15 | 12 | 3 | 0 | 25 | 12 | 190 | 151 | 13 | +39 |
| 3 | Jose Andres | 22 | 15 | 10 | 5 | 0 | 22 | 12 | 171 | 120 | 10 | +51 |
| 4 | Javi | 21 | 15 | 10 | 5 | 0 | 21 | 12 | 169 | 144 | 9 | +25 |
| 5 | Moises | 19 | 15 | 8 | 7 | 0 | 19 | 17 | 181 | 168 | 2 | +13 |
| 6 | Pasku | 18 | 15 | 7 | 8 | 0 | 18 | 15 | 150 | 147 | 3 | +3 |
| 7 | Manuel Marin | 17 | 15 | 9 | 6 | 0 | 17 | 14 | 146 | 145 | 3 | +1 |
| 8 | Jesus Caballero | 17 | 15 | 8 | 7 | 0 | 17 | 15 | 155 | 148 | 2 | +7 |
| 9 | Hugo | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 16 | 136 | 142 | 0 | -6 |
| 10 | Gregorio | 16 | 15 | 6 | 9 | 0 | 16 | 19 | 160 | 163 | -3 | -3 |
| 11 | Isidoro | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 | 19 | 148 | 161 | -4 | -13 |
| 12 | Victor Moreno | 14 | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 19 | 139 | 160 | -5 | -21 |
| 13 | Jorge Peña | 12 | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 19 | 141 | 157 | -7 | -16 |
| 14 | Juan Parra | 12 | 15 | 4 | 11 | 0 | 12 | 24 | 147 | 187 | -12 | -40 |
| 15 | Fran Gil | 11 | 15 | 4 | 11 | 0 | 11 | 25 | 142 | 187 | -14 | -45 |
| 16 | Sera | 7 | 15 | 2 | 13 | 0 | 7 | 25 | 110 | 176 | -18 | -66 |
Resultados - Jornada
| Jornada 15 |
||
|---|---|---|
Color del ganador