Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Lacueva | 26 | 9 | 8 | 1 | 15 | 3 | 112 | 71 | 12 | 41 |
2 | R.González | 25 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 103 | 64 | 7 | 39 |
3 | A.Abengozar | 21 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 95 | 83 | 2 | 12 |
4 | J.M.Sánchez | 21 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 50 | 55 | -2 | -5 |
5 | F.Palacios | 19 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | 79 | 92 | -2 | -13 |
6 | J.M.Climent | 18 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 65 | 41 | 5 | 24 |
7 | E.Campos | 16 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 48 | 42 | 1 | 6 |
8 | J.R.Hernández | 16 | 9 | 3 | 6 | 3 | 12 | 42 | 82 | -9 | -40 |
9 | E.Sáez | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 14 | 20 | 84 | -14 | -64 |
10 | E.Moraru | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados - Jornada
Jornada 9 Semana del 20 de noviembre al 26 de noviembre
|
||
---|---|---|
Color del ganador