Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Fdez. - Ale Montedeoca | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 68 | 30 | 8 | 38 |
2 | David Caballero - José C. Dgu | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 64 | 47 | 4 | 17 |
3 | David Pino - Same | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 66 | 63 | 2 | 3 |
4 | Jesús Fdez. - Ernesto J. Blan | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 48 | 53 | -2 | -5 |
5 | Francis Ramírez - Juan C. Lóp | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 36 | 66 | -4 | -30 |
6 | Cristian Villalba - Ale Fdez. | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 46 | 69 | -8 | -23 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 |
||
---|---|---|
Color del ganador