Clasificación general - Jornada

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVA PINA/ANGEL | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 94 | 35 | 13 | 59 |
| 2 | CARLOS/SERGIO AYALA | 17 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 77 | 70 | 5 | 7 |
| 3 | C.MANZANERA/JOSE ANTONIO | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 71 | 61 | 5 | 10 |
| 4 | DANI/PACO | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 87 | 74 | 4 | 13 |
| 5 | JOSE DIEGO/ADRIAN | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 76 | 77 | -4 | -1 |
| 6 | PACO/JUAN CARLOS | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 61 | 93 | -9 | -32 |
| 7 | ENRIQUE/ALVARO | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 | 30 | 0 | 2 |
| 8 | JOSE LOPEZ/JOSE MIGUEL | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 27 | 85 | -14 | -58 |
Resultados - Jornada
| Jornada 7 DEL 13 AL 19 MAYO
|
||
|---|---|---|
Color del ganador