Clasificación general - Jornada

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL/JESUS | 29 | 10 | 9 | 1 | 18 | 5 | 139 | 76 | 13 | 63 |
| 2 | JAVI/ANGEL | 28 | 10 | 9 | 1 | 16 | 7 | 131 | 93 | 9 | 38 |
| 3 | JUANJO/JOAQUIN | 24 | 10 | 6 | 4 | 16 | 9 | 141 | 113 | 7 | 28 |
| 4 | GONZALO/JUANJO | 22 | 10 | 5 | 5 | 12 | 11 | 117 | 101 | 1 | 16 |
| 5 | EFREN/PEDRO | 20 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 105 | 70 | 8 | 35 |
| 6 | JOSE/FERNANDO | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 102 | 81 | 2 | 21 |
| 7 | ANGEL MOTA/GREGORIO | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 46 | 56 | -2 | -10 |
| 8 | FERNANDO/HUGO | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 94 | 83 | 0 | 11 |
| 9 | VICTOR/ROBERTO | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 52 | 74 | -8 | -22 |
| 10 | CHEMA/ANTONIO H | 9 | 10 | 0 | 9 | 2 | 16 | 12 | 96 | -14 | -84 |
| 11 | ANTONIO/DANI | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 96 | -16 | -96 |
Resultados - Jornada
| Jornada 11 DEL 27 AL 30 MAYO
|
||
|---|---|---|
| CHEMA/ANTONIO H Descansa esta Jornada | ||
Color del ganador
Bonificaciones concedidas
| Equipo | Puntos | |
|---|---|---|
| JUANJO/JOAQUIN | +2 POR JUGAR TODOS LOS PARTIDOS Puntos: +2 | |
| GONZALO/JUANJO | +2 POR JUGAR TODOS LOS PARTIDOS Puntos: +2 | |