Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. AGUILAR | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 20 | 10 | 40 |
2 | A. LACUEVA | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 59 | 57 | 0 | 2 |
3 | C. MARTINEZ | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 37 | 44 | -2 | -7 |
4 | J. CATALA | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 46 | 63 | -3 | -17 |
5 | R. GONZALEZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 29 | -2 | -8 |
6 | D. RAZEEV | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | 30 | -3 | -10 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 SEMANA DEL 3 DE JUNIO
|
||
---|---|---|
Color del ganador
Sanciones ejecutadas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
D. RAZEEV | wo justificado Puntos: -1 |
Bonificaciones concedidas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
J. AGUILAR | ganador Puntos: +1 | |
A. LACUEVA | ganador Puntos: +1 |