Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. M. PRADA | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 68 | 28 | 9 | 40 |
2 | T. ABENGOZAR | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 67 | 45 | 6 | 22 |
3 | P. MARTIN | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 54 | 52 | 1 | 2 |
4 | A. DIAZ | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 56 | 65 | 0 | -9 |
5 | J. M. SANCHEZ | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 37 | 58 | -6 | -21 |
6 | I. ALIAGA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 27 | 61 | -10 | -34 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 SEMANA DEL 3 DE JUNIO
|
||
---|---|---|
Color del ganador
Bonificaciones concedidas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
J. M. SANCHEZ | ganador Puntos: +1 | |
A. DIAZ | set Puntos: +1 | |
P. MARTIN | ganador Puntos: +1 | |
T. ABENGOZAR | set Puntos: +1 | |
J. M. PRADA | ganador Puntos: +1 |