Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLINA | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 15 | 10 | 45 |
2 | J. GUTIERREZ | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 56 | 26 | 6 | 30 |
3 | A. GONZALEZ | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 48 | 39 | 2 | 9 |
4 | A. CHIHAIA | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 36 | 45 | -2 | -9 |
5 | E. SAEZ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 48 | -8 | -36 |
6 | C. MARIN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 48 | -8 | -39 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 SEMANA DEL 3 DE JUNIO
|
||
---|---|---|
Color del ganador
Bonificaciones concedidas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
A. GONZALEZ | ganador Puntos: +1 | |
J. GUTIERREZ | ganador Puntos: +1 | |
POLINA | ganador Puntos: +1 |