Clasificación general - Jornada

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Parra | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 66 | 53 | 4 | +13 |
| 2 | Miguel Corrales | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 61 | 54 | 4 | +7 |
| 3 | Raul Sanchez | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 59 | 63 | 2 | -4 |
| 4 | Fernando | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | 28 | 5 | +11 |
| 5 | Manolo Castilla | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 46 | 50 | 0 | -4 |
| 6 | Gilbert | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 33 | 27 | 2 | +6 |
| 7 | Manuel Castilla | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 32 | 26 | 2 | +6 |
| 8 | Dobromir | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 33 | 30 | -1 | +3 |
| 9 | Ruben Orellana | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 47 | 51 | -4 | -4 |
| 10 | Jose Miguel | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 33 | -2 | -5 |
| 11 | Luis Carrasco | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 37 | -6 | -14 |
| 12 | Jacinto | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 38 | -6 | -15 |
Resultados - Jornada
| Jornada 5 |
||
|---|---|---|
Color del ganador