Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REME-ENCARNI | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 84 | 31 | 14 | 53 |
2 | Isabel y Laura | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 82 | 37 | 10 | 45 |
3 | m.angeles-diana | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 70 | 52 | 2 | 18 |
4 | paco chacon | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 80 | 66 | 2 | 14 |
5 | gaudi woman | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 66 | 64 | 1 | 2 |
6 | SEGUROS ZURICH | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 61 | 86 | -7 | -25 |
7 | las rubias | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 33 | 76 | -9 | -43 |
8 | Patricia-Emi | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | 26 | 90 | -13 | -64 |
Resultados - Jornada
Jornada 7 DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE
|
||
---|---|---|
Color del ganador