Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Marín García | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 113 | 49 | 17 | 64 |
2 | AUTORECAMBIOS CARRILLO | 21 | 9 | 7 | 2 | 15 | 8 | 125 | 86 | 7 | 39 |
3 | fernando y kike | 18 | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 109 | 89 | 6 | 20 |
4 | uiuiuiuiuiui | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 79 | 63 | 4 | 16 |
5 | MAPFRE-CAJA MADRID | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 91 | 76 | 2 | 15 |
6 | Pedro-Dani | 12 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 82 | 104 | 0 | -22 |
7 | decoraciones dagus | 12 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 87 | 78 | -2 | 9 |
8 | Don Hecho Benaocaz | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | 83 | 96 | -6 | -13 |
9 | Novodens | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 16 | 62 | 107 | -12 | -45 |
10 | Meson Rural Casa Emilia | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | 36 | 119 | -16 | -83 |
Resultados - Jornada
Jornada 9 DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2012
|
||
---|---|---|
Color del ganador