Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | juan luis y pedro | 27 | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 127 | 59 | 16 | 68 |
2 | El Boliche | 24 | 10 | 8 | 2 | 17 | 7 | 121 | 75 | 10 | 46 |
3 | Prodeco padel 0 | 18 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 97 | 66 | 8 | 31 |
4 | PINTURASRAFA | 18 | 10 | 6 | 4 | 13 | 8 | 105 | 82 | 5 | 23 |
5 | Los Pacos | 18 | 10 | 6 | 4 | 15 | 11 | 131 | 113 | 4 | 18 |
6 | TEAM FERCAVE 58 | 15 | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 88 | 82 | 1 | 6 |
7 | Sergio - Tonet 32 | 12 | 10 | 4 | 6 | 10 | 13 | 100 | 103 | -3 | -3 |
8 | los cuña´os | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 57 | 74 | -6 | -17 |
9 | sccoter clasico | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | 70 | 92 | -6 | -22 |
10 | Rojasdesign.es | 9 | 10 | 3 | 7 | 7 | 16 | 92 | 122 | -9 | -30 |
11 | PASATELO BIEN LOS AMIGOS | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 120 | -20 | -120 |
Resultados - Jornada
Jornada 11 DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2012
|
||
---|---|---|
PASATELO BIEN LOS AMIGOS Descansa esta Jornada |
Color del ganador