Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reme-Montse | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 86 | 33 | 14 | 53 |
2 | Mapfre-Bankia | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 82 | 24 | 10 | 58 |
3 | gaudi woman | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 67 | 74 | 1 | -7 |
4 | Ana,s | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 46 | 58 | -2 | -12 |
5 | las rubias | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 58 | 76 | -4 | -18 |
6 | SEGUROS ZURICH | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 45 | 59 | -5 | -14 |
7 | Patricia-Emi | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 54 | 86 | -7 | -32 |
8 | TERE-MARGARI | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 41 | 69 | -7 | -28 |
Resultados - Jornada
Jornada 7 DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2012
|
||
---|---|---|
Color del ganador