Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 P.MARIN - M.A.HERNANDEZ 22 11 11 0 22 2 139 60 20 79
2 A.COLLADO - J.VENTURA 19 10 9 1 19 4 132 79 15 53
3 M.MARTINEZ - D. LARA 18 10 8 2 14 4 96 53 10 43
4 B.LEON - J.C.LEON 18 11 7 4 14 9 110 90 5 20
5 J.CASADO - F.CASADO 18 12 6 6 14 14 125 121 0 4
6 F.CASTILLA - P.CASTILLA 15 12 3 9 10 19 108 145 -9 -37
7 J.M.JIMENEZ - A. LEON 15 12 3 9 8 20 108 149 -12 -41
8 A.GALLEGO - J.NAVARRO 14 10 4 6 11 14 96 118 -3 -22
9 A.SANCHEZ - L.C.LORENTE 14 10 4 6 8 13 86 107 -5 -21
10 F.J.CASADO - L.A.DEL MORAL 13 8 5 3 12 7 93 74 5 19
11 J.MORA - P.J.TORRUS 13 11 2 9 7 20 109 149 -13 -40
12 P.POLAINA - J.TAPIAS 12 9 3 6 8 13 85 108 -5 -23
13 P.TORRUS - C.CAMERO 7 6 1 5 2 10 33 67 -8 -34

Resultados - Jornada

Color del ganador